Alat · FREEMIUM
Rok podsjetnici — zakoniti rokovi za paušalni obrt
Pregled tipičnih mjesečnih, kvartalnih i godišnjih rokova za paušalnog obrtnika. Gost: pregled. PRO: push i email obavijesti (uskoro u Kvitu).
| Obveza | Učestalost | Rok (kratko) |
|---|---|---|
Doprinosi (zdravstveno + mirovinsko) Redovita obveza za obrtnika u sustavu obveznog osiguranja. | Mjesečno | Do 15. u mjesecu |
Knjiga prometa (KPR) Unos prometa i primitaka sukladno pravilima knjiženja. | Mjesečno | Nakon završenog mjeseca |
PDV prag (pratiti primitke) Prag 60.000 € godišnjih primitaka — priprema za eventualni ulazak u PDV. | Mjesečno | Kontinuirano |
Paušalni porez na dohodak Kvartalna obveza prema razredu. | Kvartalno | Do kraja mjeseca nakon kvartala |
PO-SD (godišnji obračun) Obrazac u ePoreznoj za paušalne obrtnike. | Godišnje | Do 15. siječnja |
Godišnji pregled KPR-a Usklađivanje s računima i bankom prije zatvaranja godine. | Godišnje | Prije podnošenja PO-SD |
Povezano
Želiš rokove na dashboardu i u mobitelu?
Kvit povezuje KPR, račune i podsjetnike na jednom mjestu.
Registriraj se →